Execução Orçamentária
Em atenção aos princípios da transparência e da responsabilidade social, o Senac divulga seu orçamento, bem como sua execução, realizada no estrito cumprimento de sua missão finalística.
Receita
Intervalo: 01/01/2019 até 30/06/2019
| Especificação | Prevista | Realizada | Realização | Participação |
| Receitas Correntes | R$ 101.400.000,00 | R$ 48.107.572,56 | 47,44% | 100,00% |
| Contribuição | R$ 84.993.000,00 | R$ 39.177.545,66 | 46,10% | 81,44% |
| Patrimonial | R$ 3.459.000,00 | R$ 1.933.138,44 | 55,89% | 4,02% |
| Serviços Educacionais | R$ 12.888.000,00 | R$ 6.973.311,47 | 54,11% | 14,50% |
| Outras Receitas Correntes | R$ 60.000,00 | R$ 23.576,99 | 39,29% | 0,05% |
| Receitas de Capital | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Alienação de Bens | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Amortização de Empréstimos | ||||
| Outras Receitas de Capital | ||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | R$ 6.852.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Total | R$ 108.264.000,00 | R$ 48.107.572,56 | 44,44% | 100,00% |
Despesa
Intervalo: 01/01/2019 até 30/06/2019
| Especificação | Prevista | Realizada | Realização | Participação |
| Despesas Correntes | R$ 99.168.000,00 | R$ 49.188.309,82 | 49,60% | 91,19% |
| Pessoal e Encargos | R$ 48.528.000,00 | R$ 21.084.270,17 | 43,45% | 39,09% |
| Outras Despesas Correntes | R$ 50.640.000,00 | R$ 28.104.039,65 | 55,50% | 52,10% |
| Despesas de Capital | R$ 9.096.000,00 | R$ 4.752.107,70 | 52,24% | 8,81% |
| Investimentos | R$ 9.096.000,00 | R$ 4.752.107,70 | 52,24% | 8,81% |
| Inversões Financeiras | ||||
| Total | R$ 108.264.000,00 | R$ 53.940.417,52 | 49,82% | 100,00% |
Demonstração de Receita e Despesa - Executado
